Certificates
Certificate domains matching tracked brands
Names identified in certificate logs that match a company or brand in our directory. A brand match does not indicate bad intent or malicious activity. Groups are one registrable domain for one organization, ordered by the latest certificate-log observation. RSS feed · JSON API
| Matching domain / names | Organization | Matched brand / domain | Match type | First CT observation | Latest CT observation | Distinct certificates | Relationship | Source-reported abuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cookienode-whatsapp.comcookienode-whatsapp.com1 name | Meta (Facebook) | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage | |
roblox-voice-chat-codes.pages.devroblox-voice-chat-codes.pages.dev*.roblox-voice-chat-codes.pages.dev1 name · includes wildcard names | Roblox Corp | roblox | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
sslcert-whatsapp.comsslcert-whatsapp.com*.sslcert-whatsapp.com1 name · includes wildcard names | Meta (Facebook) | Brand token in name | 2026-10-19 05:12 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 4 | Not assessed | No report in sample coverage | |
amazonwebservices.com.cn3bvqzal0fkub0zdamm.mq.cn-northwest-1.on.amazonwebservices.com.cnb-e377d99c-d5ef-4fa8-a692-47ccb391ce78.mq.cn-northwest-1.on.amazonwebservices.com.cn4nhhg29wqgqpmaaiy8sng3.mq.cn-north-1.on.amazonwebservices.com.cn165 names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-19 03:59 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 109 | Not assessed | No report in sample coverage |
cloudapi-whatsapp.comcloudapi-whatsapp.com*.cloudapi-whatsapp.com1 name · includes wildcard names | Meta (Facebook) | Brand token in name | 2026-10-19 05:12 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 4 | Not assessed | No report in sample coverage | |
roblox-ultra-power-tycoon-script-auto-stats.pages.devroblox-ultra-power-tycoon-script-auto-stats.pages.dev*.roblox-ultra-power-tycoon-script-auto-stats.pages.dev1 name · includes wildcard names | Roblox Corp | roblox | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
deni.dowww.tsrqpowww.jwww.edcbadcbnotexists872187654321notexistsnotexistszclquamazon.com.deni.doonwww.iponmlkfihgfnotexists432187654321notexistsnotexistszclquamazon.com.deni.dowvuwww.pnotexistsfednotexistswww.6www.547654321notexistsnotexistszclquamazon.com.deni.do76 names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-18 22:32 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 83 | Not assessed | No report in sample coverage |
amazonwebservices.eu2vsax4qxpfi2wfc6.mq-gamma.eusc-de-east-1.on.amazonwebservices.eub-6318e4f4-7943-42ef-8060-e1eef61ce968.mq-gamma.eusc-de-east-1.on.amazonwebservices.eu4gskxesll7x3tavevqztec.mq.eusc-de-east-1.on.amazonwebservices.eu120 names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-19 04:01 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 61 | Not assessed | No report in sample coverage |
tsmc.com*.top.tsmc.comtsmc.com*.oip.tsmc.com3 names · includes wildcard names | TSMC | tsmc.com | Official domain | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Reviewed official | No report in sample coverage |
myaicloud.iocart.myaicloud.io1 name | Apple | icloud | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
retrivip.siteinvestors.spotify.com.sg-do1.retrivip.siteinvestors.spotify.com.sg-do2.retrivip.site2 names | Spotify Technology S.A. | spotify | Brand token in name | 2026-10-19 05:07 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 8 | Not assessed | No report in sample coverage |
amazonaws.com.cn*.canary3b5f096b402a.7oly69.c4.kafka.cn-north-1.amazonaws.com.cn*.iam.canary3b5f096b402a.7oly69.c4.kafka.cn-north-1.amazonaws.com.cn*.iam2.canary3b5f096b402a.7oly69.c4.kafka.cn-north-1.amazonaws.com.cn2,411 names · includes wildcard names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-19 03:57 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 549 | Not assessed | No report in sample coverage |
nikolateslamiley.edu.vnnikolateslamiley.edu.vnwww.nikolateslamiley.edu.vn2 names | Tesla | tesla | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
msu.eduwww.zyxsrqponmlknihgnmipvqzugwcscan3f21cb7a5c30513f5876e8b5553fb11c.ww.anthropology.msu.eduwww.static2.zyxwvutsrqlkjihgjidcjiugwcscan2ad7c48d687c9add625d580bb51fc7c5.cts.anthropology.msu.eduwww.eaeqtdev.redeubilitylms.casl.cal.msu.edu44 names · most recent shown | Michigan State University | msu.edu | Official domain | 2026-10-18 23:44 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 48 | Reviewed official | No report in sample coverage |
kennelstudio.comzwww.m.srqporqlkjmhgjedh0fdcbawhm.87698whm.amazonaf-45bb-a6ee-e0c7fc93dc87.kennelstudio.comnmlkjihh0fdumtrbwww.zyxwwww.vutso0mkrr0pnmlkjii0gee0cawhm.4whm.amazonaf-45bb-a6ee-e0c7fc93dc87.kennelstudio.comgfehgfadcbamvd.87698whm.amazonaf-45bb-a6ee-e0c7fc93dc87.kennelstudio.com48 names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-18 22:32 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 86 | Not assessed | No report in sample coverage |
marriotthangzhoulinan.cnbig5.marriotthangzhoulinan.cncn.marriotthangzhoulinan.cnen.marriotthangzhoulinan.cn9 names · most recent shown | Marriott International | marriott | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
hotmail-de.dehotmail-de.de*.hotmail-de.de1 name · includes wildcard names | Microsoft | hotmail | Brand token in name | 2026-10-19 05:15 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
linkedinshield.comwww.linkedinshield.com1 name | Microsoft | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage | |
osburgmail.comosburgmail.com*.osburgmail.com1 name · includes wildcard names | gmail | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage | |
vodafone.detestvertrag.vodafone.de1 name | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | vodafone | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
careerbhavan.comwhatsapp-media.careerbhavan.com1 name | Meta (Facebook) | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage | |
microsoft-int.comauto-s2852023p101-pbi-kv-httpszone9a.z9a.w.api.fabric.microsoft-int.com*.z9a.graphql.fabric.microsoft-int.com*.z9a.userdatafunctions.fabric.microsoft-int.com2,598 names · includes wildcard names · most recent shown | Microsoft | microsoft | Brand token in name | 2026-10-18 22:11 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1,845 | Not assessed | No report in sample coverage |
northeastern.eduwww.nanosi.northeastern.edu1 name | Northeastern University Oakland | northeastern.edu | Official domain | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 4 | Reviewed official | No report in sample coverage |
duke-energy.comnuclear-workorder.aws.duke-energy.comnuclear-crew.aws.duke-energy.comwww.shopbusiness-decnc.duke-energy.com4 names · most recent shown | Duke Energy | duke-energy.com | Official domain | 2026-10-19 04:59 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 4 | Reviewed official | No report in sample coverage |
robloxvictorymusicid.pages.devrobloxvictorymusicid.pages.dev*.robloxvictorymusicid.pages.dev1 name · includes wildcard names | Roblox Corp | roblox | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
jfdir.comgfelgfidgnmlkjidde0604d0-f14d-49fa-848a-d1acc7altlinkedin123.t.jfdir.comwww.gfelgfedcbmhgfedde0604d0-f14d-49fa-848a-d1acc7altlinkedin123.t.jfdir.comnwww.ihwww.cfadcbmlgfedde0604d0-f14d-49fa-848a-d1acc7altlinkedin123.t.jfdir.com69 names · most recent shown | Microsoft | Brand token in name | 2026-10-18 22:33 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 116 | Not assessed | No report in sample coverage | |
mheducation.comdle-cms-cdn.mheducation.com1 name | McGraw Hill, Inc. | mheducation.com | Official domain | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Reviewed official | No report in sample coverage |
promo-toyota-batam.compromo-toyota-batam.comwww.promo-toyota-batam.com2 names | Toyota | toyota | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
telekom.dedev-clm.caas-t613.telekom.demef-v1-prod.caas-p13.telekom.detriton-endpoint-gaia.integration.tardis.telekom.de11 names · includes wildcard names · most recent shown | DEUTSCHE TELEKOM AG | telekom | Brand token in name | 2026-10-19 04:01 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 13 | Not assessed | No report in sample coverage |
jstevenson54icloud.comjstevenson54icloud.com1 name | Apple | icloud | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
flowers-to-the-world.com05.19.10.2026.google_parcelyard2027h1.flowers-to-the-world.com05.19.10.2026.google_parcelyard2027h2.flowers-to-the-world.com05.19.10.2026.google_plumbersarms2027h2.flowers-to-the-world.com4 names · most recent shown | Brand token in name | 2026-10-19 04:59 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 4 | Not assessed | No report in sample coverage | ||
binancedapp.xyzbinancedapp.xyz*.binancedapp.xyz1 name · includes wildcard names | Binance | binance | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
entek-akal-tak-goleki-ning-google-cok.pages.deventek-akal-tak-goleki-ning-google-cok.pages.dev*.entek-akal-tak-goleki-ning-google-cok.pages.dev1 name · includes wildcard names | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage | ||
tlcforbabys.comgv-funnu4opzszx3h.dv.googlehosted.com.tlcforbabys.com1 name | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage | ||
jieterli-tesla.ukjieterli-tesla.uk*.jieterli-tesla.uk1 name · includes wildcard names | Tesla | tesla | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
amazonaws.eu*.canarye25e51515a23.7lyk5q.c1.kafka.eusc-de-east-1.amazonaws.eu*.iam.canarye25e51515a23.7lyk5q.c1.kafka.eusc-de-east-1.amazonaws.eu*.iam2.canarye25e51515a23.7lyk5q.c1.kafka.eusc-de-east-1.amazonaws.eu229 names · includes wildcard names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-19 03:56 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 41 | Not assessed | No report in sample coverage |
pmicloud.bizgavs-ui-eu-eph17842.gavs-dev.eu-west-1.aws.pmicloud.bizgavs-api-eu-eph17842-jwks.gavs-dev.eu-west-1.aws.pmicloud.bizbackoffice-eph17842.gavs-dev.eu-west-1.aws.pmicloud.biz8 names · most recent shown | Apple | icloud | Brand token in name | 2026-10-19 04:00 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 9 | Not assessed | No report in sample coverage |
amazon.devdataplane.us-east-1.gamma.guardianlens.security.amazon.dev*.dataplane.us-east-1.gamma.guardianlens.security.amazon.devnlb.dataplane.us-east-1.gamma.guardianlens.security.amazon.dev56 names · includes wildcard names · most recent shown | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-19 02:04 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 70 | Not assessed | No report in sample coverage |
nvidialaunchpad.com1cc00c7b-52a9-21e9-f102-543ea8c4a2e3.nvidialaunchpad.comeac2b393-f8e1-c57e-3480-94597c9a6a2c.nvidialaunchpad.com2 names | Nvidia | nvidia | Brand token in name | 2026-10-19 05:03 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
spotify-script-bookmarklet.pages.devspotify-script-bookmarklet.pages.dev*.spotify-script-bookmarklet.pages.dev1 name · includes wildcard names | Spotify Technology S.A. | spotify | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
infinicloud.net*.openmetadata.prd.data.infinicloud.net1 name · wildcard names only | Apple | icloud | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
salesforce.comzzzu-001.my.commercecloud.salesforce.comzzzx-001.my.commercecloud.salesforce.comzzzv-001.my.commercecloud.salesforce.com37 names · includes wildcard names · most recent shown | Salesforce | salesforce.com | Official domain | 2026-10-19 01:32 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 136 | Reviewed official | No report in sample coverage |
comojogarrobloxcomomeuiscrito.pages.devcomojogarrobloxcomomeuiscrito.pages.dev*.comojogarrobloxcomomeuiscrito.pages.dev1 name · includes wildcard names | Roblox Corp | roblox | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
amass.storemicrosoft.4a897c35-cd59-4fce-9f01-d765027f2ce5.com.mclytics.amass.store1 name | Microsoft | microsoft | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
netflix-clone-b2g.pages.devnetflix-clone-b2g.pages.dev*.netflix-clone-b2g.pages.dev1 name · includes wildcard names | Netflix | netflix | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
microsoft-falcon.net*.mai-dfw-prod.cluster-local.microsoft-falcon.net*.mai-dfw-prod.clusterset-local.microsoft-falcon.net*.mai-dfw-prod.ingress.ccy.microsoft-falcon.net251 names · wildcard names only · most recent shown | Microsoft | microsoft | Brand token in name | 2026-10-19 04:54 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 155 | Not assessed | No report in sample coverage |
telekom.gen.trtelekom.gen.tr*.telekom.gen.tr1 name · includes wildcard names | DEUTSCHE TELEKOM AG | telekom | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 1 | Not assessed | No report in sample coverage |
lathampool.comwww.lathampool.com1 name | Latham Group, Inc. | lathampool.com | Official domain | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Reviewed official | No report in sample coverage |
resmed.comiot-stg-apac.resmed.comiot-dev-dit-amr.resmed.com2 names | ResMed | resmed.com | Official domain | 2026-10-19 05:11 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 4 | Reviewed official | No report in sample coverage |
getamazonkinesis.phgetamazonkinesis.ph1 name | Amazon | amazon | Brand token in name | 2026-10-19 05:16 UTC | 2026-10-19 05:16 UTC | 2 | Not assessed | No report in sample coverage |
Collected from public certificate-transparency logs since 2026-10-18; 11,977,331 log entries checked so far. 80 logs are read continuously by our CT resolver from the point it started following them; earlier entries are not covered. Names on an organization's official domains are recorded by the resolver for at most 100 names per registrable domain per day, so official-domain name and certificate counts are lower bounds. Times are CT log timestamps, which differ from certificate validity dates. Certificate counts include precertificates and final certificates as separate artifacts. "Reviewed official" reflects the official domains recorded when the names were collected; a company's own Certificates tab also applies its current official-domain list. The "Source-reported abuse" badge appears only when an independent source reported that exact name for the same organization; a certificate name match never creates it, and "No report in sample coverage" is not a safety verdict. How CT works

